Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | CINEMA MONDO OY LTD | €36.36 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | S-PANKKI OY | €22.11 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | ATEA FINLAND OY | €607.80 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BASWARE OYJ | €32.97 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARKKITEHTITOIMISTO P KANTOLA OY | €9,529.50 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €3,323.70 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | TIETO FINLAND OY | €36,862.47 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALGOL-TREHAB OY | €4,879.99 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MERIVAARA OY | €1,380.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KONELIIKE OLENIUS OY | €609.48 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HAIRSPOT UOTILA JOHANNA TMI | €600.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PARTIOAITTA OY | €148.38 | details» |
2013 | Tarkastusvirasto (Tav) | VR-YHTYMÄ OY | €114.43 | details» |
2013 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | STOCKMANN OYJ | €815.13 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | FINNPROTEC OY | €9,620.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARKKI OY | €489.40 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HGIN SEUDUN HAMMASLÄÄKÄRIT RY | €78.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUSANA OY | €737.77 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PESÄPUU RY | €527.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | REDERI J L RUNEBERG AB | €163.64 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01