Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SEMANTIX FINLAND OY | €518.58 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAKSIVEIKOT OY | €2,219.44 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AM-POLLEX THERAPY OY | €6,166.54 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €1,251.07 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KESPRO OY | €111.49 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | POSTI OY | €1,286.52 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | ELISA OYJ | €337.72 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ALPPI-AVAIN OY | €173.11 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AWANIC OY | €1,200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKATAMMI OY | €426.76 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOITOKISSAT RANTAVUORI | €21,479.50 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | METROPOLILAB OY | €108.60 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | NCC ROADS OY | €750.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/VESI | €1,969.03 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HAIKONEN SARI | €173.38 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PITOPALVELU PILKE KY | €86.66 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HUS KUVANTAMINEN | €2,407.58 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | ETRA OY/ETOLA (TEOLLISUUS) | €47.76 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HUS-KIINTEISTÖT OY | €19,583.33 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KYTÖLÄ&KUITTINEN AY | €288.78 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01