Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SMC PNEUMATICS FINLAND OY | €1,129.13 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ERGOTEKNIIKKA OY TUOLITALO | €689.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NELLEN OY/GREATIV COMPANY SUOMI | €407.02 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €1,046.68 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JANAKKALAN KUNTA/TERVEYSTSTO | €2,710.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LÄÄKÄRI MEDIAT OY | €5,130.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | ATEA FINLAND OY | €244.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PEKKA OLLILA OY | €363.64 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | EDITA PUBLISHING OY | €42.18 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KULTANUOTTI | €10.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | HELSINGIN PAINEHUOLTO HPH OY | €443.36 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VIITASAAREN KAUPUNKI | €3,179.18 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SUK-PALVELU OY | €344.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | SKUTSI OY | €114.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KWINTET FINLAND OY | €513.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | ERNST&YOUNG OY | €28,123.70 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | HEINON TUKKU OY | €64.01 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN ENERGIA | €8,962.94 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €77.42 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | WURTH OY | €10,676.58 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01