Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | E AHLSTRÖM GROUP OY | €170.64 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BUSINESSFORUM OY | €448.16 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | GROWN WORLDWIDE OY | €85.00 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | MEKALASI OY | €4,196.34 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | YLEISRADIO OY | €472.90 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MCDONALDS OY | €23.16 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN 48. (KONTULANKAAR) APTE | €696.17 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | STOCKMANN OYJ | €71.40 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | S VALTIO/TILASTOKESKUS | €15,820.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DELICATO BAKVERK AB | €27.00 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | LYRECO FINLAND OY | (€174.88) | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITO OY | €11,752.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAPIN ENSI-JA TURVAKOTI RY | €15,770.95 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AV TURVAEXPERTIT OY | €325.24 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HARTWALL OY | €7,369.26 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HKSCAN FINLAND OY | €87,085.96 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | OPUSCAPITA GROUP OY | €5.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROVANIEMEN KAUPUNKI | €390.60 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | CENTRO-DATA OY | €440.00 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | HEINON TUKKU OY | €32.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01