Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN KASVATUS-JA PERHENEUVONTAL | €210.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €2,975.97 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PARKKINEN PIRJO IRMELI | €332.50 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | KIDDE FINLAND OY | €183.14 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | E AHLSTRÖM GROUP OY | €52.56 | details» |
2012 | Helsingin tukkutori (Heltu) | MODEO OY | €26,293.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €139,691.45 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | PARTCO OY | €150.00 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | AMI-SÄÄTIÖ | €1,533.76 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | IB PUPLISHING LTD PETERSON HOUSE | €35.17 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MARKO INNANEN OY | €20.89 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,806.94 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OGELIN OPTIIKKA OY | €277.74 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LAMMINNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS OY | €804.56 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JORDAN-KILKKI OY | €880.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TRIO ILMASTOINTI OY | €10,525.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TALOUSTUTKIMUS OY | €7,160.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAIKO OY | €589.60 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS LOGISTIIKKA/SAIRAANKULJETUS | €56,259.43 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | AABA KOTIKENTÄT OY | €455.90 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01