Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ARMI UNGA KY | €1.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOK LIIKETOIMINTA OY | €170.94 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | UUDENMAAN LÄMPÖTEKNIIKKA OY | €4,226.98 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI VANILLA OY | €15,086.08 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | ETRA OY/ETOLA | €384.07 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | SOKOTEL OY | €450.91 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | BENTLEY SYSTEMS FINLAND OY | €2,000.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RESTEL RAVINTOLAT OY | €157.89 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARKKI OY | €37.51 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HELSINGIN HIFI OY | €999.60 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STAFFPOINT OY | €120,533.93 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GE HEALTHCARE FINLAND OY | €650.10 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | RAHALIIKE HOLMASTO MYNTHANDEL KY | €205.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DRESSMANN OY | €637.90 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €1,859.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VP-VIHANNESPÖRSSI OY | €819.59 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANNIKKI KAIKKONEN OY | €1,237.50 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SARI H JUHALA | €1,140.01 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SKANSKA TALONRAKENNUS OY | €6,931,157.83 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ETRA OY/ETOLA | €91.59 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01