Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | ERKIN SAUMA&TIKKI KY | €1,610.06 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PRO-HEWA AB | €1,103.51 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ROSENDAHL MARKO TMI | €300.96 | details» |
2013 | Kaupunginorkesteri (Ork) | BASWARE OYJ | €29.61 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KOUVOLAN KAUPUNKI | €2,665.60 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | AVAIN-SÄÄTIÖ | €25.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA/LÄNTINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €80,339.23 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €50.98 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | STENMAN MINERALS AB | €4,560.89 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | VANTAAN TRK-TRADING OY | €176.21 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | GYMSTICK INTERNATIONAL OY | €180.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STIFTELSEN SILVIAHEMMET | €2,090.06 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | LEMMINKÄINEN INFRA OY | €301,279.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YRITYSKIRJAT OY | €111.93 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LOJER OY | €445.39 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | S VALTIO/ITÄ-JA KESKI-UUDENM ULOSOT | €40.00 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | TEKSTIILITEOLLISUUS OY | €1,707.22 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €45.22 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | GARDENIA-HELSINKI OY | €5.69 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | SCHENKER CARGO OY | €25.54 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01