Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HEXAPLAN OY | €16.00 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | S VALTIO/HELSINGIN YLIOPISTO | €10.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €181.04 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | BILTEMA SUOMI OY | €155.06 | details» |
2013 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | HÖRNSTRÖM LISA | €84.03 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMALAINEN VESILIIKUNTAINSTIT OY | €55.61 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BOTTA OY | €300.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TOIVIAINEN TANELI KY | €48.85 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €10,678.06 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €550.08 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KATAJANOKAN HUOLTO OY | €2,527.96 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ILMARI HELANDERIN VANHUSTEN SÄÄTI | €35.09 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MOTONET OY | €26.53 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN LEHTIYHTYMÄ OY | €532.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMENLINNAN HOITOKUNTA | €2,180.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KUULOPIIRI OY | €1,450.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JANTUNEN MARJA ANITA | €142.50 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KOM-TEATTERIN KANNATUS RY | €432.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | INLOOK OY | €87.75 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | MALMIN TERÄ OY | €360.63 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01