Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIVI KARI | €1,056.42 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ITÄKESKUKSEN APT (MUNKKINIEMEN AP | €23.00 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €437.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOBEFAB INTERNATIONAL B.V. | €541.58 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €217.39 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KANGASNIEMEN KUNTA | €762.00 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | RAKENNUSLIIKE REPONEN OY | €39,999.99 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JII-TEE-HOO MARKKINOINTI OY | €154.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CGI SUOMI OY | €1,680.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY | €569.20 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SCANDIC HOTELS OY | €5.53 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | R J KINNUNEN OY | €208.73 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SCHENKER CARGO OY | €44.08 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | INITIAL OY | €867.84 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TEHOHOITOYHDISTYS RY | €675.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BOWLING OY | €72.80 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TOSHIBA TEC NORDIC AB, FILIAL I F | €1,062.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/VIESTINTÄVIRASTO | €203.59 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA/POHJOINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €163,602.50 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | RATELLO OY | €45.77 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01