Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISS PALVELUT OY | €1,205.23 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | LÄÄKÄRIKESKUS AAVA OY | €566.60 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KONELIIKE OLENIUS OY | €23.46 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KONTULAN APTEEKKI | €308.91 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | OSSI PERCUSSION | €364.08 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | GRAAFINEN SUUNNITTELUTS GUASSI OY | €1,260.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | MONILAITE-THOMEKO GROUP OY | €184.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | TYÖKALU JA VARAOSA OY KONALA | €463.87 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €127.38 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RESTAMEN OY | €273.42 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €120.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MEDIQ SUOMI OY | €140.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KANTTI RY | €5,914.08 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €683.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S/VALTIO/VANHAN VAASAN SAIRAALA | €59.86 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | HAKANIEMEN LEIPÄ | €219.30 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | RESIINAFYSIO OY | €13,028.88 | details» |
2014 | Helsingin Satama | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €205.71 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | OMNIPRESS OY | €69.09 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KIRKKONUMMEN KUNTA | €1,259.40 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01