Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KUMITUKKU OY | €899.76 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VWR INTERNATIONAL OY | €1,230.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | NESTE MARKKINOINTI OY | €244.92 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TEKSTIILIPALVELU OY | €318.77 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | BUSINESSFORUM OY | €255.50 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | HURRIKAANIT YMPÄRISTÖHUOLTO OY | €201.80 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €591.30 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MIELE OY | €6,255.97 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY | €150.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KIPPARLAHDEN APTEEKKI | €27.13 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI | €825.53 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | IBM FINLAND OY | €243.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | TT-TOOLS OY | €151.06 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | JUHA RANTANEN OY | €3,010.55 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | COLOURS INTERNATIONAL KY | €72.58 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | SATU MUSIIKKI OY | €13,762.70 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JUVAN KUNTA | €1,340.16 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EKOWEB OY | €412.50 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €3,837.10 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN TURVALAITEHUOLTO OY | €109.68 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01