Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ESKELINEN KATRIINA | €250.00 | details» |
2015 | Kaupunginorkesteri (Ork) | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | €220.43 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALI JA RAIJA TIKKALA OY/K-SUPERMA | €110.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | MEALER OY | €186.40 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | FAZER FOOD SERVICES OY | €429.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ORBIS OY | €695.18 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €71.64 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EXPERT ASA OY | €8,250.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €56.90 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HAMMASKULMA OY HELSINKI | €665.95 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | TALPA LIIKELAITOS | €5,259.00 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €41.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MED GROUP OY | €938.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €20.18 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | RAKENNUSVALVONTAVIRASTO/TALPA LAS | €509.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | O LEIMUVAARA OY | €196.83 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WURTH OY | €23.04 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY | €1,139.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KIINTEISTÖVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €1,722.98 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ETELÄ-KAARELAN APTEEKKI | €17.71 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01