Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KF RESTAURANTS OY | €231.01 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SCA HYGIENE PRODUCTS OY | €60.90 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €107,292.70 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | VUOSAAREN KUKKAPUTIIKKI | €351.62 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €12.20 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €11.16 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | JOENSUUN KAUPUNKI | €104.88 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VESTEK OY | €677.58 | details» |
2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | LÄÄKÄRIKESKUS AAVA OY | €802.75 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €180.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | F-MUSIIKKI OY | €709.84 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | K-CITYMARKET OY | €4.50 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | AVAIN-ASEMA OY | €552.07 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | H&M HENNES&MAURITZ OY | €50.93 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN TEATTERISÄÄTIÖ/KAUP TEATTERI | €2,365.27 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | YNNEB | €350.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | SKOOPPIPALVELU OY | €9.80 | details» |
2015 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | IKEA OY | €247.44 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | ETAIKA OY | €10,700.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | Softroi Oy | €1,124.67 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01