Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | OPETUSVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €120.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMI-SEURAN MATKATOIMISTO OY | €1,030.13 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | RAVINTOLA KOSMOS OY | €67.34 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEIMASINTEOLLISUUS OY | (€1.28) | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VERISURE FINLAND OY | €13.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €859.29 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | KAUPPALEHTI OY | €25.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €562.36 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | VERLAG DIE WERKSTATT GMBH | €313.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €138.02 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN SARJAKUVASEURA RY | €300.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | IMAGE BUILDER OY | €480.00 | details» |
2014 | Helsingin Satama | STANLEY SECURITY OY | €9,233.87 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FOLKHÄLSAN SYD AB | €13,300.40 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LABBYN PUUTARHA AY | €250.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JALKAPALLOSEURA FC ITÄ-HELSINKI | €1,200.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | UNIPRESS OY AB | €148.49 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY | €25.00 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | HGIN TYÖVÄENOPIST OPISTOLAISYH RY | €173.51 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ATV-TUOTE OY | €7,568.40 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01