Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CEPTON FINLAND OY | €412.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | HELSINGIN LEIMASINTEHDAS OY | €8.60 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MCASTING OY | €204.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | KAUPUNGINMUSEO/TALPA LASKUTUS | €203.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TILLA-TUOTANTO | €700.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | SLY-LEHTIPAINOT OY | €1,930.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INNOJOK OY | €93.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | K-CITYMARKET OY | €1,118.67 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALPPI-RAUTA OY | €40.85 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TAMRO OYJ | (€185.98) | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VATTUMADON TALO RY | €320.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | FINNISH AMERICAN KINDERGARTEN OY | €9,000.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WITRE OY | €886.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JYVÄSKYLÄN HOITOKOTI ANKKURI OY | €46,027.55 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | GRANIITTIRAVINTOLAT OY | €272.65 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ONNINEN OY | €9.83 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | BLUE SERVICE PARTNERS OY | €7,496.47 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €3,473.22 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PELASTAKAA LAPSET RY | €1,152.57 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN LEIMASINTEHDAS OY | €71.50 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01