Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MIKROMAFIA OY | €644.35 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BASWARE OYJ | €709.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HIMAL OY | €170.62 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | GRAAFINEN SUUNNITTELUTS GUASSI OY | €270.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAXILINE KOSKINEN OY | €15,948.69 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JÄMSÄN FINBORT OY | €784.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LYÖMÄTON LINJA ESPOOSSA RY | €296.02 | details» |
2014 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €31.18 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MIKEVA OY | €3,001.15 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | K-CITYMARKET OY | €5.97 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | AJODATA OY | €1,062.90 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €164.39 | details» |
2013 | Innovaatiorahasto | KOOLMAT OY | €3,850.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | JACK MARINE OY | €1,124.63 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA/POHJOINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €44,862.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €21.15 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASOY HELSINGIN AURINGONSÄDE | €38.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €7,115.76 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KAUHAJOEN KAUPUNKI | €5.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | NCC RAKENNUS OY | €251,680.80 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01