Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Hallintokeskus (Halke) | MOTTOWASABI OY | €405.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI ALKUVOIMA OY | €5,601.97 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | INSINÖÖRITOIMISTO PONTEK OY | €10,144.50 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | STOCKMANN OYJ | (€4.84) | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €10,630.30 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €4,223.77 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €426.94 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | BELIMO FINLAND OY | €988.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CALLIGRAPHEN TURKU OY | €483.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIRKUSYHDISTYS MAGENTA RY | €500.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | LAITE-MEKANIIKKA U MONONEN | €112.10 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ASPA PALVELUT OY | €12,999.24 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | PAKILAN VETO RY | €1,784.39 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | COMP-AID OY | €388.99 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JH-RAFLAT OY | €239.56 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | KONELIIKE OLENIUS OY | €237.28 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | METSÄ TISSUE OYJ | €2,405.84 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | STARKKI OY | €208.39 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | MARTELA OYJ | €85.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | GRANLUND OY | €215.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01