Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Hankintakeskus (Hank) | HL GROUP OY | €459.83 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | SERI-FANTASY OY | €2,225.90 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MAATILAMATKAILU TUHANNEN TTALO OY | €27.27 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | MALKIT OY | €170.52 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | BEODOS OY | €73.39 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KROGEN FYRA OY | €400.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SCHENKER CARGO OY | €367.61 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €30.70 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €117,913.30 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ELFA DISTRELEC OY | €210.50 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | IC INSIGHT LTD. OY | €4,200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BONNIER KIRJAT SUOMI OY | €139.45 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €3,108.26 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €353.02 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €168.37 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SPORTMOTION OY | €189.52 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €1,963.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PRIMEHOTELS OY | €1,194.02 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | MALMIN MIESLAULAJAT RY | €500.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT | €600.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01