Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Hankintakeskus (Hank) | SAUPLAST OY | €7,727.50 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN KALENTERIT OY | €244.20 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | MALMI-STEEL OY | €3,498.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEON SÄÄ | €113.80 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | A WENNSTRÖM OY | €99.31 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | KERKO SPORT OY | €327.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDILIITTO RY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BÄCK&CO OY | €1,557.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARINK OY | €63.71 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | OSKAR TANGO OY | €557.65 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI | €152.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RESIINAFYSIO OY | €2,625.50 | details» |
2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | KANSAINVÄLISET RESTEL HOTELLIT OY | €76.14 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | OIVA AKATEMIA | €700.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | APACE OY/TEKAMA | €365.85 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €16.42 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | F-MUSIIKKI OY | €184.68 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ETRA OY/ETOLA | €176.76 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AJOVARMA OY | €5,194.00 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | COVIDIEN FINLAND OY | €421.14 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01