Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | ISS PALVELUT OY | €361.45 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | TILLA-TUOTANTO | €1,600.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | WESTLOG OY / SCA (TENA KOTIINKULJ) | €673.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LEEVIN KOTIAPU OY | €178.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TUULIKKIKOTI OY | €1,520.05 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HL GROUP OY | (€62.17) | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BALLARD FINLAND OY | €17.90 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ROGUE FITNESS EUROPE OY | €4,119.70 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TT-TOOLS OY | €120.00 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €400.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €27.72 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITA SUOMI OY | €77.51 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HEINON TUKKU OY | €26.61 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KERHOKESKUS-KOULUTYÖN TUKI RY | €655.50 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | RAMIN VÄLITYS OY | €1,000.00 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KIRJAVÄLITYS OY | €394.87 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €78.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AM-POLLEX THERAPY OY | €1,433.60 | details» |
2012 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HELSINGIN ENERGIA/KAUKOLÄMPÖ | €21,526.78 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | VANTAAN ENERGIA OY | €11,086.54 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01