Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €4.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DIGIMA OY | €14,294.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | BECTON DICKINSON OY | €5,237.00 | details» |
2015 | Tietokeskus (Tieke) | MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY | €4,125.00 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ESPOON KAUPUNKI | €5,500.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CC-TUKKU OY | €1,496.34 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | F-MUSIIKKI OY | €4,277.20 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRYH RY | €24,865.74 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €63.40 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | CLINICHEM OY | €80.00 | details» |
2014 | Helsingin Satama | SÄÄTÖLAITEHUOLTO OY | €147.28 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KESKI-POHJANMAAN ERIKSAIRH JA KUN | €112.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND | €65.01 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | AGA OY | €3,925.10 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €262.32 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM RY | €56.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | EEROLA-YHTIÖT OY | €2,040.58 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUTA LASTA R.Y. | €1,382.16 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RENTOKIL INITIAL OY | €203.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SERVISOLE OY SIIVOUSPALVELU | €36,528.76 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01