Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN TERVEYSMAAILMA OY/DUQEM | €61.05 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €89.03 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INDOOR GROUP OY | €1,029.68 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VERKKOKAUPPA.COM OY | €357.10 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIYHD RY | €380.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GARAFEL OY | €618.62 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | A-KATSASTUS OY | €45.53 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | CONGREX UK LTD | €882.13 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | DATA-INFO OY | €3,656.07 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PALVELUASUMISYKSIKKÖ NESO-KOTI AY | €1,520.05 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | ELTEL NETWORKS OY | €3,750.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €40.20 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | WALTIC OY | €107.98 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | A-KATSASTUS OY | €169.35 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KP-ART OY | €100.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | NURMIJÄRVEN TERÄKONE OY | €1,027.20 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | AKUKON OY | €2,116.00 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | FC SOVELTO OYJ | €12,715.00 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | LT-TUOTE OY | €6,290.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €14.85 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01