Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | MARTELA OYJ | €490.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €105.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | KAMPPI CENTER INVESTMENTS OY | €9,474.17 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM RY | €89.68 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OR-MA OY | €2,100.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | S VALTIO/VALTION TALOUS- JA HLÖSTÖH | €60.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PIRESMA OY | €464.31 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SITA SUOMI OY | €162.45 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANIMAGI ELÄINKLINIKAT OY | €314.59 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SAP-TERVEYSKESKUS | €6.24 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | VIOPE SOLUTIONS OY | €950.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HONEYWELL OY | €2,932.76 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA | €5.80 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €178.92 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ALPPILAN APTEEKKI (HGIN XXIII) | €654.77 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PROFESSIO FINLAND OY | €1,140.00 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | OSK RAJALA OY/RAJALA PRO SHOP | €1,917.07 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €479.67 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KUMITUKKU OY | €180.60 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | ETRA OY/ETOLA | €407.99 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01