Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ASPA PALVELUT OY | €271,099.17 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | KCI MEDICAL APS | €3,117.00 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | MODEO OY | €1,787.00 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | RICOH FINLAND OY | €1,915.32 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STERIPOLAR OY | €152.00 | details» |
2014 | Helsingin Satama | CGI SUOMI OY | €1,215.45 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | CLEAN BASIC OY | €150.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €286.58 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | GRANUM OY | €167.30 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOIVIAINEN TANELI KY | €129.96 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €21.38 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIR KY | €719.00 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | HKL-LIIKENNELAITOS | €50.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SM FIMAC OY | €5,664.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | EJENDALS SUOMI OY | €71.10 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KOY HELSINGIN TENNISPALATSI | €1,228.78 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VERKKOKAUPPA.COM OY | €281.05 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PELASTUSLAITOS/TALPA LASKUTUS | €2,900.00 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €96.53 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RISTILEPO KY | €2,102.31 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01