Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | FONECTA OY | €15,292.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MALKIT OY | €68.55 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | ATEA FINLAND OY | €1,425.42 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | MEDIQ SUOMI OY | €2,691.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AINOLASÄÄTIÖ | €39.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TUNSTALL OY | €14,637.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIBELIUS-LUKION OPPILASKUNTA | €249.00 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ARK KIISKILÄ,RAUTIOLA,RAUTIOLA OY | €27,143.72 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GREX MEDICAL OY | €2,380.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OSK RAJALA OY/RAJALA PRO SHOP | €2,723.22 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ELISSI OY | €22,846.75 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ALPPILAN APTEEKKI (HGIN XXIII) | €616.26 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €15.16 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PAINOKURKI OY | €300.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MERIVAARA OY | €186.24 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ATEA FINLAND OY | €1,251.66 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA RAKENNUSPRO | €14,200.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | TAMPEREEN AKVAARIO-JA LINTULII OY | €446.14 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €81,135.92 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIVERSEY SUOMI OY | €409.69 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01