Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €288.11 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RANTASIPI OY | €544.56 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BASWARE OYJ | €2,600.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TRIFIDI | €516.80 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LÅNGFILM PRODUCTIONS FINLAND OY | €200.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIKKUJÄTTI LAST JA NUOR LÄÄKÄRIAS | €27.55 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAUNIAISTEN KAUPUNKI | €1,446.14 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | MEDIA X-PERTTI OY/UL URH LASKUTUS | €98.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PUOLANEN AILI PSYKOTERAPIAPALVELU | €270.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €10,440.00 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN ENERGIA/KAUKOLÄMPÖ | €17,260.07 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PRIIMA YRITYSPALVELU OY | €250.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | MERENKÄVIJÄT RY | €760.00 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €771.44 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NUKKETEATTERI SAMPO KANN YHD RY | €38.18 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €3,774.77 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | RAUTAKESKO OY | €80.11 | details» |
2015 | Yleishallinto | BASWARE OYJ | €23.18 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ATEA FINLAND OY | €53.90 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TALENTUM MEDIA OY | €434.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01