Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €313.68 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | DELINGUA OY | €233.06 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SUOMEN NESTLE OY | €3,996.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €6.00 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | LINGONEER OY | €204.50 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SOL PALVELUT OY | €3,703.87 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SAARINEN ANNE JA PASI OY | €1,219.23 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KYMPPITAITO OY | €116.80 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIO- JA LYMFATER TERHI PYYKÖNEN | €249.38 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | K G ÖHMAN OY | €144.30 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PERHELEIPURIT OY | €585.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY | €443.63 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LA-BAMBA FINLAND OY | €1,273.89 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TIIMARI RETAIL OYJ | €60.47 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | HGIN TEATTERISÄÄTIÖ/KAUP TEATTERI | €614.00 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | HELSINGIN ENERGIA | €342.45 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | STARA, MATERIAALIPALV | €419.15 | details» |
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | PUKKILAN LIIKENNE OY | €917.43 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €28,798.94 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | PIRESMA OY | €104.94 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01