Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €1,091.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €250.75 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN HÄMEENTIE 11 OY | €581.70 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | BSH KODINKONEET OY | €90.32 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ALMA MEDIA LEHDENTEKIJÄT OY | €32,811.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TURVAKOLMIO OY,TURVA-JA VALV ELET | €663.25 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TEBOIL OY | €670.07 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MUONION-ENONTEKIÖN KTTN KUNTAYHTY | €1,062.15 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | CONVATEC OY | €1,389.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | VIHREÄ AGENTTI OY | €3,538.64 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ELISA OYJ | €3,192.18 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | KITCHENNET OY | €78.87 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €6,130.97 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TRIO ILMASTOINTI OY | €34,443.50 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | TALOPESULAT OY | €487.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MEDIQ SUOMI OY | €515.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PALKKIOPALVELU OY | €150.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | G4S SECURITY SERVICES OY | €2,072.17 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | M JA T RANNE OY | €16.51 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | S VALTIO/TURUN YLIOPISTO | €222.80 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01