Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETRA OY/ETOLA | €20.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €45.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €2,848.47 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | BRING EXPRESS SUOMI OY | €67.92 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KOTI-MEDI OY | €1,144.14 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GETINGE FINLAND OY | €2,487.10 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | YKKÖSTOIMISTO OY | €120.00 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | TETRIX AB OY | €118.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | A-KLINIKKASÄÄTIÖ | €11.16 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ | €6,337.70 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | REEL ONE OY | €202.50 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SHABA OY | €1,109.30 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | L-FORCE OY | €2,476.36 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SOKOTEL OY | €107.74 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HUOLTO ATTE RAUTIAINEN | €1,246.60 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GIGANTTI OY | €300.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | POHJARAKENNUS-EKSPERTTI OY | €20,180.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VILLINKI CATERING OY | €482.46 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TAMMELAN TASORAKENNUS OY | €19,009.88 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | KASAI-SAFETY KY | €135.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01