Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINNCRESPO OY | €244.60 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | LAITOSJALKINE OY | €157.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RUOKARUHTINAS OY | €93.60 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | S VALTIO/HELSINGIN ULOSOTTOVIRAST | €292.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISOWELI OY | €240.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BETESDA-SÄÄTIÖ | €88,855.60 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | CRAMO FINLAND OY | €1,256.16 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | STELLA TURVAPUHELIN JA HOIVA OY | €100.68 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOFIAPALVELUT OY | €722.86 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | POHJOLA VAKUUTUS OY | €3,983.02 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CENTRO-DATA OY | €1,094.01 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIQ SUOMI OY | €1,118.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALPPI-AVAIN OY | €200.61 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | S VALTIO/KASVUN YHTEISÖT | €93,979.85 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | FISKARS HEMBYGDSFÖRENING RF | €317.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MÄKELÄNKADUN KULTA OY | €100.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | TALPA LIIKELAITOS | €7,533.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MERIVAARA OY | €342.54 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S-YRITYSKORTTI OY | €10.67 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | MUOVIKILPI OY | €260.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01