Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Tietokeskus (Tieke) | VR-YHTYMÄ OY | €99.30 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €8,033.93 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | JI SPORT A/S | €3,887.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ISKU KOTI OY | €811.38 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAKENNUS PAALUHARJU OY | €255,000.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OTICON OY/AUDIUM | €337.89 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STOCKMANN OYJ | €0.49 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | S VALTIO/ILMATIETEEN LAITOS | €12,000.00 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €21,795.12 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KTK OY | €33,774.98 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARO SYSTEMS OY | €482,700.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AMI-SÄÄTIÖ | €30,835.43 | details» |
2015 | Oiva Akatemia (Oiva) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €731.10 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | SIX-CAP OY | €419.32 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | INSTRU OPTIIKKA OY | €302.03 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €27,140.44 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LÖFSTA OY | €11,485.52 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €381.18 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MERENKÄVIJÄT RY | €59.09 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €1,174.25 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01