Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SANEERAUS SOMPPI OY | €215.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | BERNER OY | €1,566.88 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LIFESTYLE HOTELS FINLAND OY | €200.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ANTTILA OY | €39.76 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI | €4,629.58 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | CC-CASE OY | €9,065.50 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | CLAS OHLSON OY | €13.70 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GRAAFINEN SUUNNTST RHINOCEROS OY | €320.00 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | TYÖTURVALLISUUSKESKUS RY | €185.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AARNI-HOIVA OY | €4,943.57 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | B & S Liljeström Ab | €64.52 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €3,169.70 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY | €52,780.98 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PEDATIETO OY | €2,000.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €8.32 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KAURANIEMI JUHA | €2,655.25 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €8,922.64 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LAERDAL MEDICAL AS | €590.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ST1 ENERGY OY | €390.14 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | MEGRA OY | €158.79 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01