Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYVINKÄÄN I APTEEKKI | €282.37 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | STARA, MATERIAALIPALV | €1,878.98 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAR-AGENT OY/SAITURINPÖRSSI | €61.30 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIRKKONUMMEN KUNTA | €1,002.91 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LEHTONEN PERTTI SAKARI | €427.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CRON-TEK OY | €1,592.00 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | IDCONTROL OY | €56.72 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | K-CITYMARKET OY | €48.35 | details» |
2013 | Innovaatiorahasto | VR-YHTYMÄ OY | €23.64 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HEXAPLAN OY | €54.00 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SANOMA TEKNIIKKAJULKAISUT OY | €5,049.70 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | APRICOLOR OY | €267.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LÄRUM-FÖRLAGET AB | €246.85 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖ | €21,134.35 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | REALPROJEKTI OY | €3,626.64 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ELISA OYJ | €26.90 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | AMI-SÄÄTIÖ | €475.80 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI VIPUSENTUPA OY | €18,382.53 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | ENESTAM KAUPPA OY | €641.18 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | LVI-USKI OY | €26,848.54 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01