Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CENTAURION OY | €528.68 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €885.16 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €828.70 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MUSIIKKITERAPIA LESKINEN EIJA | €246.00 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €178.90 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MATKATOIMISTO OY MATKA-VEKKA | €621.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EKO EGO OY | €300.48 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KÄRCHER OY | €202.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ | €10,000.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KJ-ILMASTOINTI OY | €154.95 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | WIHURI OY | €5,404.06 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VILLINKI CATERING OY | €300.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €19,453.38 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €63.50 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €7,525.32 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HAKOMÄKI ANNE | €2,376.90 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HUS YHTYMÄHALLINTO/KONSERNIH | €1,984.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUTISMISÄÄTIÖ | €223,619.09 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | S VALTIO/ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTO- | €85.00 | details» |
2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY | €134.98 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01