Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MED GROUP OY | €13,880.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VARTEK OY | €400.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VIHANNESTUKKU SATOVIHANNES OY | €1,909.25 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HUOLTOALANEN OY | €124.25 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN PALKKIOPALVELU OY | €2,000.00 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | HELSINGIN MUSIIKKITALO OY | €55,016.67 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HOITOPEDAGOG R STEINER-KOUL KY RY | €46,075.07 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HFORS GÄSTHEM O NATTHÄRBÄRGEN RF | €57,968.31 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BASWARE OYJ | €3,199.90 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €1,371.30 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INSTRU OPTIIKKA OY | €106.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VERKKOKAUPPA.COM OY | €118.31 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LÖNNBERG PAINOT OY | €2,690.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PELASTUSLAITOS/TALPA LASKUTUS | €2,070.00 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SVENSKA HANDELSBANKEN AB(PUBL)FIL | €75.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SAM AGENCY OY | €1,900.00 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | DIGIA FINLAND OY | €12,944.30 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HEINON TUKKU OY | €107.21 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,528.84 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EAZYEM OY | €800.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01