Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ESPOON KAUPUNKI | €124.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ISIS TEATTERIYHDISTYS RY | €2,900.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETELÄ-KAARELAN APTEEKKI | €677.29 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €59.80 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDSUN OY | €1,107.32 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HELSINGIN ALZHEIMER-YHDISTYS RY | €17,047.94 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | SMART ORIGINAL OY | €2,135.11 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖINFO OY | €1,064.90 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €1,115.98 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €600.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | K-CITYMARKET OY | €105.88 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KARI RING OY | €345.45 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OTOPLUG OY | €387.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WELHOFILMI OY | €350.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TERAPIAKESKUS VUOROVAIKUTUKS OY | €1,027.25 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DNA WELHO OY | €24.56 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | SLO OY | €121.92 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TEOTEAM OY | €6,531.37 | details» |
2014 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | VR-YHTYMÄ OY | €660.95 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | EL CATERING DE LA BIBI SL | €4,636.01 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01