Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JAVATRANS OY | €11,903.27 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | TIETOA FINLAND OY | €13,010.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | COMPLETE FIX OY | €217.26 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EUROPART FINLAND OY | €288.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | EVANTIA OY | €20,857.50 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | DREAM CATCHER OY | €2,500.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | SAGAWIND OY | €7,122.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SCANREDI OY/RAV CANTINA WEST | €313.89 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | THE LAUTTASAARI ENGL PLAYSCH RY | €3,600.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HEDENGREN SECURITY OY | €171.66 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €402.65 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | POSTI OY | €10,016.16 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | ATEA FINLAND OY | €422.96 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | FUJITSU FINLAND OY | €739.10 | details» |
2015 | Yleishallinto | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €18,240.53 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SHOP-TETUAN OY | €80.65 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €600.46 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ARKKIT KORHONEN JA PENTTINEN OY | €4,278.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | MULTIPRINT OY | €7,612.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAVINTOLA KUU OY | €585.09 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01