Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TECHNOPOLIS OYJ | €313.17 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €713.72 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | BUYING SERVICE KIRSTI SAHARLA OY | €1,016.55 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HYY RAVINTOLAT OY | €99.29 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | GIGANTTI OY | €416.85 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | PAINOMERKKI OY | €1,386.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | AXXELL UTBILDNING AB | €100.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | YA-PREVETT OY | €19.78 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KASO OY | €475.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €132.74 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KANTRI OY | €86.55 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YMPÄRISTÖ-JA TERVEYSA K OY | €158.26 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SITA SUOMI OY | €142.80 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LÖNNQVIST ANNE FYSIOTERAPEUTTI | €2,453.29 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | PALLOPISTE OY | €223.00 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HEINON TUKKU OY | €32.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | A-KLINIKKASÄÄTIÖ | €760.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €4,611.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | FINLANDS SVENSKA SÖNDAGSSKOLFÖRBU | €76,766.04 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PROEDU OY | €23.85 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01