Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | VARTE OY | €868,000.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PAYWAY OY | €115.63 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €317.58 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIRILÄN KUKKATALO OY | €24.64 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | WOODECO OY LTD | €20.00 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSEURA RY | €310.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LA-BAMBA FINLAND OY | €1,105.26 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SÄHKÖ SINISALO OY | €9,500.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | BASWARE OYJ | €98.69 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- | €652.35 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €31,881.00 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO | €2,016.51 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SUOMEN UNIMA RY | €3,200.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEHKU PIKATULKKIPALVELU OY | €166.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | IS-VET OY | €2,061.28 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PALVELUKOTI RANTAKARTANO OY | €14,649.44 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TAMRO OYJ | €20.70 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INSTRU OPTIIKKA OY | €201.61 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | PUTKIWUORIO OY | €27,500.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LIISAN KOTIAPU OY | €46.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01