Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | FOILTEK OY | €186.13 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KOY HELSINGIN MALMINKATU 3 | €1,283.54 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | FINNSTAPLES OY | €1,760.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIOSPORTTIS OY | €109.76 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SUOMEN STANDARDISOIMISLIIT SFS RY | €9.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STUDIO BERGROTH OY | €5,416.50 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND OY | €200.50 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | LVI-USKI OY | €16,800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA MAGAZINES FINLAND OY | €1,208.97 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | WURTH OY | €371.03 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €28.20 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES OY | €21,840.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | ASSA ABLOY ENTRANCE | €237.99 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI LÄHDE KY | €9,842.01 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €60,374.04 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SIPOON APTEEKKI | €943.87 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ANTTILA OY | €54.61 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | MAALAAMO M JA K NAAKKA OY | €76,526.48 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ATEA FINLAND OY | €794.50 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HKR/ARKKITEHTUURIOSASTO | €3,600.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01