Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €18,889.73 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto | TEBOIL OY | €1,155.64 | details» |
2014 | Palmia | AJAN-AVAIN OY | €12.10 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto | WIHURI OY | €10.80 | details» |
2012 | Liikuntavirasto | PAPERINKERÄYS OY | €3.00 | details» |
2014 | Kulttuurikeskus | ANTTILA OY | €650.29 | details» |
2012 | Palmia | SLO OY | €58.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAUHAVAN KANGAS-AITTA OY | €5,252.96 | details» |
2014 | Liikuntavirasto | LO-RI SPORT OY | €303.00 | details» |
2012 | Hallintokeskus | CANON OY | €310.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto | LOISIRS OY | €1,952.60 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISS PALVELUT OY | €281.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto | SIELUNHOITO JA TERAPIAPALVELU | €585.36 | details» |
2013 | Palmia | SITA SUOMI OY | €1,152.48 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUNSHINE SUB OY LTD | €29.39 | details» |
2012 | Liikuntavirasto | SCHINDLER OY | €6,131.44 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus | HEINON TOIMISTOPALVELUT OY | €117.24 | details» |
2012 | Terveyskeskus | KSF MEDIA AB | €1,533.33 | details» |
2014 | Liikuntavirasto | FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY | €39,015.94 | details» |
2014 | Kulttuurikeskus | OMPELUKONEKESKUS KOIVU OY | €86.29 | details» |
30194 | Opetusvirasto |
25623 | Sosiaali- ja terveysvirasto |
12286 | Sosiaalivirasto |
10912 | Kiinteistövirasto |
8446 | Liikuntavirasto |
7247 | Palmia |
6604 | Terveyskeskus |
6527 | Nuorisoasiainkeskus |
4730 | Pelastuslaitos |
4197 | Kulttuurikeskus |
4021 | Varhaiskasvatusvirasto |
3208 | Kaupunginkirjasto |
2759 | Talous- ja suunnittelukeskus |
2502 | Kaupunkisuunnitteluvirasto |
2313 | Kaupunginmuseo |
2285 | Kaupungin taidemuseo |
2250 | Korkeasaaren eläintarha |
2079 | Ympäristökeskus |
2028 | Kaupunginkanslia |
1971 | Hallintokeskus |
1724 | Asuntotuotantotoimisto |
1706 | Suomenkielinen työväenopisto |
1694 | Tukkutori |
1476 | Työterveyskeskus |
1381 | Hankintakeskus |
1363 | Henkilöstökeskus |
1306 | OivaAkatemia |
1087 | Talpa |
1058 | Kaupunginorkesteri |
1049 | Tietokeskus |
899 | Rakennusvalvontavirasto |
726 | Ruotsinkielinen työväenopisto |
487 | Yleishallinto |
370 | Innovaatiorahasto |
359 | Tarkastusvirasto |
200 | Asuntotuotantorahasto |
5 |
57293 | 01. January 2012 |
52043 | 01. January 2013 |
49736 | 01. January 2014 |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2014-01-01