Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ATEA FINLAND OY | €657.38 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | MEDIA STRATEGY | €3,900.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VARATIE OY | €21,375.04 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KIKKERLAND EUROPE BV | €577.17 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MARRAN HOITOPAIKKA | €814.08 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KASVUPOLKU PERITA SIPILÄINEN OY | €1,360.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖINFO OY | €2,940.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEILAHDEN LIIKUNTAKESKUS OY | €161.91 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | €671.41 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | CHINAMAN OY | €59.56 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | INSINÖÖRITSTO KIMMO KAITILA OY | €1,182.15 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ILMALINJA OY | €154.03 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SIRO SIPO OY | €81.21 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NUORTEN YSTÄVÄT RY | €991.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN VIDEOKESKUS OY | €192.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | STOCKMANN OYJ | €694.87 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOMULAINEN ANNA | €1,040.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MIKON KISKA OY | €55.31 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITO TIETOTEKNIIKKA OY | €12,624.00 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ARKKITEHTITOIMISTO HMV OY | €13,153.92 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01