Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | SUOMEN STANDARDISOIMISLIIT SFS RY | €298.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIMATTRESS OY | €35,262.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PLANDENT OY | €6,477.23 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HÅKAN ERIKSSON TRANSPORT OY | €7.86 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MOTONET OY | €72.42 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ALEKSIN ALUEEN KATULÄMMITYS OY | €68.81 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | E AHLSTRÖM GROUP OY | €19.90 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | E. AHLSTRÖM OY | €51,118.79 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | BASWARE OYJ | €60.73 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | TOPPER TUOTANTO OY | €2,257.15 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | KYLMÄTEHO TENHUNEN OY | €255.48 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | YA-PREVETT OY | €1,711.76 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OTOPLUG OY | €98.44 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEPPO KIVILINNA OY | €158.40 | details» |
2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | SUOMEN TERVEYSTALO OY | €11,109.06 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | S-YRITYSKORTTI OY | €720.39 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €297.72 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VUOSAAREN OPTIKKO KY | €74.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €2,500.95 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €346.32 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01