Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €150.08 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KARMA INTERNATIONAL OY | €121.14 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €5,561.87 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAUTAKESKO OY | €46.66 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S W LAURITZON&CO OY | €470.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €164.19 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | WIHURI OY | €94.12 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ISOWELI OY | €49.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOS-LAPSIKYLÄ RY | €3,405.85 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LÅNGVIK CAPITAL LTD OY | €1,324.42 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | WIHURI OY | €418.38 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | COOLMATIC OY | €975.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | FCG KOULUTUS OY | €2,005.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | L2 PALOTURVALLISUUS OY | €3,955.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S-YRITYSKORTTI OY | €289.32 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | ATEA FINLAND OY | €88.99 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,360.42 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SOININEN ANTTI J TMI | €149.21 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | VANTAAN TEKNOILMA OY | €97,908.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SÄHKÖASENNUS LYLY KY | €43,694.29 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01