Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | H KUOKKASEN PERUUKKILIIKE OY | €44.47 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | UNIQUE CREATIONS INTERNATIONAL OY | €1,900.00 | details» |
2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €4,070.96 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | K-CITYMARKET OY | €96.69 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | RINKIKORJAAMO OY | €71.96 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | K-CITYMARKET OY | €398.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/HARVIALAN KOULUKOTI | €7,500.00 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | ARKKITEHTUURITST SOPANEN-SVÄRD OY | €15,000.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | Zumrut Oy | €158.33 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | CC-TUKKU OY | €3,285.90 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MODUFIA OY/GROTESK RAVINTOLA | €220.93 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | QUALITY HOTEL LEANGKOLLEN AS | €6,353.70 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HELSINGIN YLIOPISTO/ELÄINSAIRAALA | €290.24 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PARTCO OY | €132.30 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €16,891.83 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INVA-TAKSI OY/TAKSI MÄKINEN YHTIÖ | €26,093.23 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ROSENDAHL MARKO TMI | €245.40 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | TOP-COUSINS OY | €276.00 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | RÄISÄNEN KIMMO | €645.16 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | STOCKMANN OYJ | €133.91 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01