Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | BASWARE OYJ | €231.56 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | INVALIDISÄÄTIÖ | €212.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €9.65 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €1,390.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARSOFT OY | €1,230.00 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | PAPERIPALVELU KOSKIMOJARÄNNÄLI AY | €8,620.90 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | CGI SUOMI OY | €60.23 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PELTOLA TUULA | €174.00 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €486.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA, MATERIAALIPALV | €1,435.70 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €5,959.15 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | TIETO FINLAND OY | €644.57 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WELD-XPERTS OY | €1,022.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JII-TEE-HOO MARKKINOINTI OY | €107.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ATEA FINLAND OY | €104.31 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POSIVIRE OY | €192.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PRO-HEWA AB | €168.00 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | TIETO FINLAND OY | €5,797.42 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | NEOPOST FINLAND OY | €50.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SODEXO OY | €30,515.94 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01