Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ASPECTUM PUBLINIC OY | €400.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €142.00 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | HELSINGIN YLIOPISTO | €45.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | AABA KOTIKENTÄT OY | €15,312.00 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | €76.80 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | DEKOTEL COATINGS OY | €850.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAPCON OY | €1,423.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HES ENSIHOITO OY | €3,960.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SANTACO SPORT OY | €84.68 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | G4S SECURITY SERVICES OY | €2,560.16 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DYNAMIC FINLAND OY | €2,389.10 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | MOSAKAHVILA OY | €158.77 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | JUKKA ROMU KY | €1,012.57 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN NEUROLOGINEN | €631.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | TYÖKALU JA VARAOSA OY KONALA | €11.16 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANNEVA PÄIVI KUSTAANKARTANON KAM | €637.65 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KAJON OY | €15,862.66 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TATTARISUON AUTOKATSASTUS OY | €341.92 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | CLAS OHLSON OY | €55.40 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MAALAAMO M JA K NAAKKA OY | €19,685.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01