Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MANNERIN KONEPAJA OY | €59.02 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MUSTONEN MIKKO A TMI | €224.54 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TI-TARVIKE LUOSTARINEN OY | €60.85 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | KSF MEDIA AB | €1,100.24 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HKR/ARKKITEHTUURIOSASTO | €67,828.75 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €104.03 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | ANTALIS OY | €16,539.88 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIILTOCLEAN OY | €4,108.01 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | YLEISRAKENNUS HEIKKI WINQVIST OY | €1,403.98 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | DIACOR TERVEYSPALVELUT OY | €3,335.93 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | FIRE STORE FINLAND AY | €1,790.24 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €4,438.72 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €70.91 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | UTRIAINEN VEIJO TAKSI | €55.05 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | JÄÄHDYTYSKONE OY | (€112.72) | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LUKKO-PAJA S SEPPÄNEN KY | €87.31 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ETRA OY/ETOLA | €184.06 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | MELTEX OY PLASTICS/KUMUKO | €519.01 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | ATEA FINLAND OY | €182.56 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TUKASMO OY | €9,530.39 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01