Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €232.05 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN ENERGIA | €5,514.98 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA, MATERIAALIPALV | €576.25 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | MALKIT OY | €52.41 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAPPETELÄINEN ULLA TMI | €1,423.18 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €10.00 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | T A SAHALAN KIRJAPAINO OY | €60.00 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | LAAKKONEN SEPPO KULTAAJAMESTARI | €3,847.50 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KINNARPS OY | €2,416.72 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY | €127.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €120.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUVAPIC KIMMO BRANDT OY | €310.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FCG INTERNATIONAL OY | €20,000.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €79.05 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | COMPASS GROUP FINLAND OY | €206.07 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HUS YHTYMÄHALLINTO/KONSERNIH | €11.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOPORIINA OY | €1,174.76 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | NORDEA PANKKI SUOMI OYJ | €50.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HERTTONIEMEN LUKKO OY | €33.87 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | ANTTILA OY | €599.80 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01