| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €4,562.76 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIO 4 DESIGN | €245.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATOP-TIETO OY | €679.00 | details» |
| 2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KESPRO OY | €123.55 | details» |
| 2013 | Innovaatiorahasto | PARK MARKETING OY | €33.60 | details» |
| 2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | H T P PALVELUT OY | €225.00 | details» |
| 2014 | Varhaiskasvatusvirasto | VALO, VALTAKUNNALLINEN LIIKUNTA- JA | €12.00 | details» |
| 2012 | Hallintokeskus (Halke) | TNT SUOMI OY | €58.15 | details» |
| 2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | WISE GROUP FINLAND OY | €638.00 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MALMI-STEEL OY | €847.00 | details» |
| 2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | FORTUM ASIAKASPALVELU OY | €11,732.88 | details» |
| 2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | PAKILAN PUTKI OY | €1,953.64 | details» |
| 2012 | Pelastuslaitos (Pel) | TOPPER TUOTANTO OY | €8,611.55 | details» |
| 2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | STARA | €645.00 | details» |
| 2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | BUSINESS TO BUSINESS MEDIAT OY | €72.50 | details» |
| 2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TEMPERA OY | €119.39 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | CAMFIL OY | €23,365.62 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | LIIKUNTAVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €4,797.63 | details» |
| 2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | PUUKESKUS OY | €36.50 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DEMAENTIAKESKUS SATEENKAARI OY | €4,845.15 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01